Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DANA DESA | 77 | 9,46% | 65 | 7,99% | 11 | 1,35% |
| 2 | PKH | 56 | 6,88% | 50 | 6,14% | 6 | 0,74% |
| 3 | BPNT | 51 | 6,27% | 46 | 5,65% | 5 | 0,61% |
| 4 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT Dana Desa TA. 2024 | 7 | 0,86% | 4 | 0,49% | 3 | 0,37% |
| PENERIMA | 162 | 19,90% | 138 | 16,95% | 23 | 2,83% | |
| BUKAN PENERIMA | 653 | 80,22% | 597 | 73,34% | 57 | 7,00% | |
| TOTAL | 814 | 100,00% | 734 | 90,17% | 80 | 9,83% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|