Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DANA DESA | 77 | 9,52% | 65 | 8,03% | 11 | 1,36% |
| 2 | PKH | 56 | 6,92% | 50 | 6,18% | 6 | 0,74% |
| 3 | BPNT | 51 | 6,30% | 46 | 5,69% | 5 | 0,62% |
| 4 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT Dana Desa TA. 2024 | 7 | 0,87% | 4 | 0,49% | 3 | 0,37% |
| PENERIMA | 162 | 20,02% | 138 | 17,06% | 23 | 2,84% | |
| BUKAN PENERIMA | 655 | 80,96% | 604 | 74,66% | 52 | 6,43% | |
| TOTAL | 809 | 100,00% | 736 | 90,98% | 73 | 9,02% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|